مشاريعنا وعملائنا
شركة الحجيفي المحدودة
نـفتخر بـتقديم خدمات مميزة فى كل تفاصيل عملنا
لأن سعادة عملائنا مقياس نجاحاتنا ، فنحن دائماً نرتقي بخدماتنا؛ لنلتقي بتطلعاتكم.
نفتخر بثقة عملائنا
تعرف على بعض مشاريعنا
سابقة اعمال مشاريع لشركة الحجيفي للمقاولات المعمارية
العميل | وصف المشروع | قيمة العقد بالريال السعودي | من تاريخ | الي تاريخ | ||
1 | امانة منطقة الحدود الشمالية | إستكمال تصريف الأمطار والسيول بمدينة عرعر | 1869000 | 17/06/1426هــ | 18/04/1427ه | |
2 | بلدية منطقة الحدود الشمالية | تنفيذ العقد الرابع لدرء أخطار السيول بمدينة عرعر | 1864000 | 12/05/1425هـ | 01/01/1426هــ | |
3 | مدينة الامير عبدالله بن مساعد الترفيهية | تشيد مدينة ترفيهية وفندق متكاملة الخدمات | 18000000 | 01/02/1430 | 01/01/1432 | |
4 | أمانة منطقة الحدود الشمالية | معالجة اوضاع التصريف السطحي ببعض المواقع المتضررة بمدينة عرعر | 750000 | 26/04/1425هــ | 26/09/1425هـ | |
5 | امانة منطقة الحدود الشمالية | العقد الثامن لدرء اخطار السيول وتهذيب مجاري الاودية بمدينة عرعر | 3533500 | 14/07/1427هــ | 13/09/1428هــ | |
6 | أمانة منطقة الحدود الشمالية | العقد الرابع لتوسعة وتهذيب مجاري الاودية بعرعر | 980000 | 23/08/1428هـــ | 09/04/1430هــ | |
7 | شركة بن لادن | اعمال حفر اساسات لمباني الدفاع المدني بعرعر | 350000 | 1432/12/08هـ | ||
8 | بلدية محافظة القريات | درء اخطار السيول وتصريف مياه الامطار للامانة والبلديات التابعة لها عقد (2) | 4237355 | 26/05/1433هــ | 03/10/1436 | |
9 | أمانة منطقة الحدود الشمالية | العقد التاسع لتصريف مياة الامطار ودرء اخطار السيول بمدينة عرعر | 3817000 | 12/05/1429هـــ | 04/07/1432هــ | |
10 | أمانة منطقة الحدود الشمالية | درء اخطار السيول للحدود الشماالية والقري التابعة لها (العقد العاشر) | 478400 | 01/04/1430هـــ | 16/05/1430هــ | |
11 | أمانة منطقة الحدود الشمالية | درء اخطار السيول وتصريف مياه الامطار العقد الثاني | 28647500 | 21/07/1435هـ | 05/11/1439هــ | |
12 | أمانة منطقة الحدود الشمالية | درء اخطار السيول وتصريف مياه الامطار للأمانة والبلديات والقري التابعة لها (العقد الاول) | 1985000 | 06/11/1439هــ | 20/04/1441هــ | |
13 | أمانة منطقة الحدود الشمالية | درء اخطار السيول وتصريف مياه الامطار بمدينة عرعر | 3590840.97 | 19/05/1441هـ | 28/10/1443هــ | |
14 | أمانة منطقة الحدود الشمالية | مشروع صيانة شبكة الصرف السطحي ومياه الامطار بمدينة عرعر | 990000 | 23/05/1427هـ | 10/06/1426 هــ | |
15 | أمانة منطقة الحدود الشمالية | مشروع صيانة شبكة التصريف السطحي ومياه الامطار بمدينة عرعر | 1995990 | 17/05/1428هـ | 21/09/1428هــ | |
16 | أمانة منطقة الحدود الشمالية | توسعة مجري وادي عرعر وبدنه العقد الثاني | 2249500 | 18/01/1428هـ | 13/09/1428هــ | |
17 | أمانة منطقة الحدود الشمالية | درء اخطار السيول للحدود الشماالية والقري التابعة لها (العقد الثالث) | 1480000 | 23/08/1428هـ | 01/09/1429هــ | |
18 | أمانة منطقة الحدود الشمالية | مشروع درء اخطار السيول للحدود الشمالية والقري التابعة لها (العقد السابع) | 6832160 | 25/03/1430هـ | 08/07/1434هــ | |
19 | أمانة منطقة الحدود الشمالية | عملية تشغيل وصيانة شبكة التصريف السطحي ومياه الامطار بعرعر | 3245100 | 20/05/1431هـ | 03/02/1433هــ | |
20 | أمانة منطقة الحدود الشمالية | مشروع توسعة وتهذيب مجاري الاودية بعرعر العقد الثالث | 3464000 | 05/06/1428هـ | 08/03/1434هــ | |
21 | أمانة منطقة الحدود الشمالية | عملية صيانة شبكة التصريف السطحي ومياه الامطار بمدينة عرعر | 420000 | 25/10/1429هـ | 28/11/1429هــ | |
22 | امانة منطقة الحدود الشمالية | مشروع التخلص من النفايات / العقد الرابع | 2975000 | 15/06/142هـ | 02/05/1428هـ | |
23 | محطة وقود متكاملة تابعة لشركتنا | انشاء محطة وقود +فندق + مبني اداري +استراحة عمال | 7500000 | 1440/05/07هـ | ||
24 | بلدية العويقيلة | مشروع التخلص من النفايات بالعويقيلة وقراها المرحلة الثالثة | 2000000 | 21/05/142هـ | 21/05/1428هـ | |
25 | أمانة منطقة الحدود الشمالية | اسم المشروع التخلص من النفايات وردم المستنقعات بمدينة عرعر العقد الثالث | 2825000 | 01/04/1427هـ | 28/03/1428هـ | |
26 | بلدية محافظة رفحاء | العقد الاول للتخلص من الفايات وردم المستنقعات برفحاء | 1186300 | 30/02/142هـ | 17/03/1430هـ | |
27 | بلدية العويقيلة | مشروع التخلص من النفايات بالعويقيلة وقراها المرحلة (4) | 938150 | 15/10/1429هـ | 20/08/1428هـ | |
28 | بلدية محافظة رفحاء | العقد الثاني لردم المستنقعات وترحيل المخلفات برفحاء | 822,500 | 20/11/1429هـ | 28/03/1430هـ | |
29 | امانة منطقة الحدود الشمالية | صيانة وتشغيل المردم الصحي بمدينة عرعر(العقد الرابع) | 412,500 | 01/11/1430ه | 01/01/1431هـ | |
30 | بلدية محافظة رفحاء | العقد الاول للتخلص من النفايات وردم المستنقعات برفحاء | 1,186,300 | 06/01/1429هـ | 16/01/1430هـ | |
31 | أمانة منطقة الحدود الشمالية | صيانة وتشغيل المردم الصحي بمدينة عرعر(العقد الثالث) | 485,000 | 01/11/1430هــ | 02/01/1431هــ | |
32 | أمانة منطقة الحدود الشمالية | مشروع تشغيل المردم الصحي بمدينة عرعر( العقد الثاني) | 497,950 | 24/05/1430هــ | 24/08/1430هــ | |
33 | أمانة منطقة الحدود الشمالية | عملية تحسين البينة بردم بعض المواقع المتخصصة وتطويرها | 102,000 | 24/10/1426هـ | ||
34 | أمانة منطقة الحدود الشمالية | عملية ترميم مبني الشئون الادارية والمالية بالامانة | 200000 | 03/03/1427هـ | ||
35 | أمانة منطقة الحدود الشمالية | عملية صيانة وتشغيل المردم الصحي بمدينة عرعر | 348000 | 25/12/1431هـ | 02/03/1432هـ | |
36 | أمانة منطقة الحدود الشمالية | مشروع التخلص من النفايات بالناصفة والقري التابعة لها | 1885160 | 02/03/143هـ | 02/03/1432هـ | |
37 | أمانة منطقة الحدود الشمالية | مشروع التخلص من النفايات وردم المستنقعات بعرعر | 3596000 | 03/10/1436هـ | 28/11/1437هــ | |
38 | أمانة منطقة الحدود الشمالية | سفلتة وارصفة وإنارة المرحلة الخامسة بامانة منطقة الحدود الشمالية | 3266310.5 | 02/03/1442هـ | 26/04/1443ه | |
39 | أمانة منطقة الحدود الشمالية | سفلتة وأرصفة وإنارة للأمانة والبلديات والقري التابعة لها بمدينة عرعر المرحلة الاولي | 19922300 | 02/01/1440هـ | 03/12/1442هــ | |
40 | أمانة منطقة الحدود الشمالية | سفلتة مخططات المنح البلدية بالمملكة (عرعر) | 23454620 | 23/06/1436هـ | 13/10/1439هـ | |
41 | أمانة منطقة الحدود الشمالية | سفلتة طرق عرعر وربط القري التابعة لها (العقد السادس ) | 9435750 | 28/10/1429هــ | 10/09/1434هــ | |
42 | أمانة منطقة الحدود الشمالية | سفلتة طرق بقرية جديدة عرعر | 940000 | 28/05/1427هـ | 17/01/1428هــ | |
43 | أمانة منطقة الحدود الشمالية | سفلتة طرق لعرعر وربط القري التابعة لها | 320000 | 25/12/1430هـ | 02/07/1431 هــ | |
44 | أمانة منطقة الجوف بلدية الناصفه | سفلتة وإنارة بالقري التابعة لمجمع الناصفة | 2670500 | 17/07/1429هـ | 07/07/1430هــ | |
45 | أمانة منطقة الحدود الشمالية | العقد التاسع للسفلته والأرصفة والإنارة بقري عرعر | 4649000 | 01/09/1427هـ | 15/09/1428هــ | |
46 | أمانة منطقة الحدود الشمالية | إعداد بعض الشوارع للسفلتة بمدينة عرعر | 1980000 | 29/07/1425هـ | 07/03/1426هــ | |
47 | أمانة منطقة الجوف بلدية الناصفه | سفلتة وإنارة وارصفه بالقري التابعة للناصفة | 2563100 | 17/07/1429هـ | 07/07/1430هــ | |
48 | شركة الراشد للمقاولات | توريد خرسانات مسلحة لاأعمال السياج الحدودي | 4000000 | 1-1-1429هـ | 30-12-1431هــ | |
49 | رئاسة امن الدولة | ملية تجهيز ميادين ومعسكر القوة بعرعر | 540000 | 14-3-1441هـ | 30-8-1441هــ |
شعارات العملاء













السابق
التالي